Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Västerån (WA85697208)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Västerån (WA85697208)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Västerån (WA85697208)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Västerån (WA85697208)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Västerån (WA85697208)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Västerån (WA85697208)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-03-12 19:09
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Tranemo - 1452
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | 3005 | Västerån, Kvarntorp |
KEU, Jönköpings län | Elfiske i vattendrag | 3005 | Västerån, Kvarntorp |
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | 3005 | Västerån, Kvarntorp |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Elfiske i vattendrag, verifierande | Västerån Kvarntorp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Elfiske i vattendrag | Fisk | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 0 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Elfiske i vattendrag, verifierande | Fisk | Var tredje år | 1994 | - | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Elfiske i vattendrag, verifierande | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 1994 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Jönköpings län | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet |