Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) (WA96565873)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) (WA96565873)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) (WA96565873)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) (WA96565873)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) (WA96565873)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) (WA96565873)
Stationen skapades:
2016-03-09 16:21
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Borås - 1490
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Viskan - SE105000
- Åtgärdsområde
-
Viskan
- Startår
- 2015
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Viskan | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | 40 | Viskan, nedströms Sobacken ARV |
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | 40 | Viskan, nedströms Sobacken ARV |
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | 40 | Viskan, nedströms Sobacken ARV |
SRK, Viskan | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | 40 | Viskan, nedströms Sobacken ARV |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Viskan | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | MILA | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 2015 | 2016 | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Silver | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 6 gånger per år | 2015 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Viskan | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | SRK, Viskan | Bottenfauna | |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik |