Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-03-12 19:09
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län | 620 | Sågån Vägbron |
KEU, Jönköpings län | Elfiske i vattendrag | 620 | Sågån Vägbron |
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | 620 | Sågån Vägbron |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län | Bottenfauna | Var tionde år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län | Bottenfauna | Stormusslor, storlek | Var tionde år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län | Bottenfauna | Stormusslor, rekrytering | Var tionde år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Elfiske i vattendrag | Fisk | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2002 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2002 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2002 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | 6 gånger per år | 2002 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2002 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Jönköpings län | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet |