Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mulserydssjön (WA40130326)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mulserydssjön (WA40130326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mulserydssjön (WA40130326)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mulserydssjön (WA40130326)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mulserydssjön (WA40130326)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mulserydssjön (WA40130326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mulserydssjön (WA40130326)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:34
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Nätprovfiske | 204 | Mulserydssjön utlopp |
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | 204 | Mulserydssjön utlopp |
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | 327 | Mulserydssjön , mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Nätprovfiske | Fisk | Var tionde år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var tionde år | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | - | 0 | - | ||||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | - | 0 | - | ||||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | - | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | pH | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Jönköpings län | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Operativ övervakning | KEU, Jönköpings län | Fisk |