Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rivö fjord (SE574050-114780)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rivö fjord (SE574050-114780)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rivö fjord nord (WA83017720)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rivö fjord (SE574050-114780)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rivö fjord (SE574050-114780)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rivö fjord (SE574050-114780)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rivö fjord nord (WA83017720)
Stationen skapades:
2007-09-03 13:08
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2019-09-11 10:22
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Göteborg - 1480
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Västerhavet kustvatten
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | ||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Skalkorgarna (2) | |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Skalkorgarna (2) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Näringsämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Näringsämnen | TOC | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Naftalen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | DDT | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | Mineraloljebaserade kolväten | Var femte år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Prioriterade ämnen | Antracen |
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar |