Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Marstrandsfjorden (WA25351289)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Marstrandsfjorden (WA25351289)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Marstrandsfjorden (WA25351289)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Marstrandsfjorden (WA25351289)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Marstrandsfjorden (WA25351289)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Marstrandsfjorden (WA25351289)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Marstrandsfjorden (WA25351289)
Stationen skapades:
2007-02-20 13:43
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Tjörn - 1419
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Västerhavet kustvatten
- Startår
- 1986
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Åstol | |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | 10 | Åstol |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | 10 | Åstol |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | Växtplankton | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Växtplankton | Växtplankton | Växtplanktontäthet | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Växtplankton | 5 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Västra Götalands län, kustvatten | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 5 gånger per år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Löst organiskt kol | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kol | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kväve | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Försurning | 12 gånger per år | 2021 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2021 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1986 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 135708 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||