Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena (WA41007082)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:16
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Alingsås - 1489
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Säveån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Mellbyån inlopp Anten | |
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | ME2 | Mellbyån, tillflöde 2 |
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | S15 | Mellbyån inlopp Anten |
SRK, Göta älv | Kiselalger | S15 | Mellbyån inlopp Anten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1987 | 2011 | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Ljusförhållanden | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Ljusförhållanden | Grumlighet | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 0 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Totalkväve | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Totalfosfor | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Ammonium | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Fosfat | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Löst organiskt kol | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | TOC | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Prioriterade ämnen | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Försurning | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Försurning | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Försurning | pH | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Försurning | Alkalinitet | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Särskilda förorenande ämnen | Uran | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Temperaturförhållande | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Temperaturförhållande | Temperatur | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | annat | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | annat | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi, Säveån | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | annat | 2014 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | En gång | 2018 | 2018 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - | |||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Två gånger | 2010 | 2012 | ||||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Två gånger | 2010 | 2012 | |||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Två gånger | 2010 | 2012 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Göta älv | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Göta älv | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |