Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Askeröfjorden (WA16499529)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Askeröfjorden (WA16499529)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Askeröfjorden (WA16499529)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Askeröfjorden (WA16499529)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Askeröfjorden (WA16499529)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Askeröfjorden (WA16499529)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Askeröfjorden (WA16499529)
Stationen skapades:
2007-09-03 13:08
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:45
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Stenungsund - 1415
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Västerhavet kustvatten
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | ||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Stenungsund (E1) | |
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Stenungsund (E1) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Näringsämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Näringsämnen | TOC | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Naftalen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var femte år | 2000 | - | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | En gång | 2017 | 2017 | ||||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kinoxifen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Heptaklor | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dikofol | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Diklorvos | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bifenox | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Terbutryn | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Isodrin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Endrin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dieldrin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | DDT | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cypermetrin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Aldrin | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Aklonifen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Cyklodiena bekämpningsmedel | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trikloreten och Tetrakloreten | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Trikloretylen | En gång | 2017 | 2017 | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var femte år | 2000 | - | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2017 | 2017 | ||||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | MCCP | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | En gång | 2017 | 2017 | |||
Mätkampanj 2017 | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | En gång | 2017 | 2017 | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter sediment | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | Mineraloljebaserade kolväten | Var femte år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | Mätkampanj 2017 | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan |
Prioriterade ämnen | Aklonifen | ||
Prioriterade ämnen | Alaklor | ||
Prioriterade ämnen | Aldrin | ||
Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Atrazin | ||
Prioriterade ämnen | Bensen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bifenox | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | ||
Prioriterade ämnen | Cypermetrin | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Dieldrin | ||
Prioriterade ämnen | Diklormetan | ||
Prioriterade ämnen | Diklorvos | ||
Prioriterade ämnen | Dikofol | ||
Prioriterade ämnen | Diuron | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Endrin | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Heptaklor | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Isodrin | ||
Prioriterade ämnen | Isoproturon | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kinoxifen | ||
Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | ||
Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | ||
Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | ||
Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Prioriterade ämnen | Simazin | ||
Prioriterade ämnen | Terbutryn | ||
Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Trifluralin | ||
Prioriterade ämnen | Triklorbensener | ||
Prioriterade ämnen | Trikloretylen | ||
Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | MCCP | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | |
Operativ övervakning | Mätkampanj 2017 | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan |
Prioriterade ämnen | Aklonifen | ||
Prioriterade ämnen | Alaklor | ||
Prioriterade ämnen | Atrazin | ||
Prioriterade ämnen | Bensen | ||
Prioriterade ämnen | DDT | ||
Prioriterade ämnen | Diklormetan | ||
Prioriterade ämnen | Diuron | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | ||
Prioriterade ämnen | Isoproturon | ||
Prioriterade ämnen | Kinoxifen | ||
Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | ||
Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | ||
Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | ||
Prioriterade ämnen | Simazin | ||
Prioriterade ämnen | Terbutryn | ||
Prioriterade ämnen | Trifluralin | ||
Prioriterade ämnen | Triklorbensener | ||
Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |