Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lidan - Tovarp till Falköping (WA16294763)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:16
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Falköping - 1499
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Lidan
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | 513 | Bragnumsån, bron vid Elin |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | 513 | Bragnumsån, bron vid Elin |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Kiselalger | 513 | Bragnumsån, bron vid Elin |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | 513 | Bragnumsån, bron vid Elin |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | Var fjärde år | 2005 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | ASPT | Var fjärde år | 2005 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | DJ-index | Var fjärde år | 2005 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | MISA | Var fjärde år | 2005 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2012 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1982 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |