Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mörlandaån (WA96800330)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mörlandaån (WA96800330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mörlandaån (WA96800330)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mörlandaån (WA96800330)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mörlandaån (WA96800330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mörlandaån (WA96800330)
Stationen skapades:
2015-03-09 15:47
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Alingsås - 1489
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Säveån
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | ME7 | Mellbyån, tillflöde 7 |
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | ME7 | Mellbyån, tillflöde 7 |
SRK, Göta älv | Kiselalger | Mörlandaån, utlopp Mellbyån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Cr | 2 gånger per år | 2000 | 2005 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Ljusförhållanden | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Ljusförhållanden | Grumlighet | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Totalkväve | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Totalfosfor | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | Fosfat | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Näringsämnen | TOC | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Försurning | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Försurning | pH | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | En gång | 2018 | 2018 | |||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Temperaturförhållande | En gång | 2018 | 2018 | ||||
KÖ, Alingsås kommun | Vatten- och sedimentundersökning 2018 | Temperaturförhållande | Temperatur | En gång | 2018 | 2018 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | |||
SRK, Göta älv | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Alingsås kommun | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
SRK, Göta älv | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | KÖ, Alingsås kommun | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
SRK, Göta älv | Påväxt-kiselalger |