Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hullsjön (WA53622142)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hullsjön (WA53622142)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hullsjön (WA53622142)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hullsjön (WA53622142)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hullsjön (WA53622142)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hullsjön (WA53622142)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hullsjön (WA53622142)
Stationen skapades:
2011-03-01 13:19
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad:
2018-06-08 17:39
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Trollhättan - 1488
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Göta älv huvudfåra
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Makrofytinventeringar i Västra Götalands län | Makrofyter | Hullsjön | |
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | 34 | Hullsjön, centralt |
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 3 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1991 | - | |||
Makrofytinventeringar i Västra Götalands län | Makrofyter | Makrofyter | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | Makrofyter | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 2008 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2007 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 2007 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 2007 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1991 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1991 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2007 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Stallbackaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | |
RK, Stallbackaån | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RK, Stallbackaån | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg |