Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Afsån - Uvered till Vara (WA47468671)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:53
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Vara - 1470
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Lidan
- Startår
- 1980
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | 565 | Afsån, Kåsentorps kvarn |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Elfiske i vattendrag | 565 | Afsån, Kåsentorps kvarn |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | 565 | Afsån, Kåsentorps kvarn |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | 565 | Afsån, Kåsentorps kvarn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | Var tredje år | 2005 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2005 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2005 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2005 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1993 | 2011 | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tredje år | 1993 | 2011 | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 1980 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |