Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Jungån (WA87975478)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Jungån (WA87975478)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Jungån (WA87975478)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Jungån (WA87975478)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Jungån (WA87975478)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Jungån (WA87975478)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Jungån (WA87975478)
Stationen skapades:
2012-05-03 15:47
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Lidköping - 1494
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Lidan
- Startår
- 2013
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län | Elfiske i rinnande vatten | Jungån, Nästgården | |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Elfiske i vattendrag | 5771 | Jungån, Nästgården |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | 5771 | Jungån, Nästgården |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 2013 | - | |||
Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län | Elfiske i rinnande vatten | Fisk | En gång | 2017 | 2017 | ||||
Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län | Elfiske i rinnande vatten | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | En gång | 2017 | 2017 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | Sex gånger vart tredje år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |