Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Gisselöån (WA72116634)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Gisselöån (WA72116634)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Gisselöån (WA72116634)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Gisselöån (WA72116634)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Gisselöån (WA72116634)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Gisselöån (WA72116634)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Gisselöån (WA72116634)
Stationen skapades:
2015-02-23 12:21
av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Norrköping - 0581
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE67068
- Åtgärdsområde
-
Söderköpingsån och Slätbaken
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Annat, Vikbolandet, Länsstyrelsen Östergötland | Fosfor i vattendrag | Gisselöån | |
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | ||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Tre gånger | 0 | - | ||||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Tre gånger | 0 | - | ||||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | Tre gånger | 0 | - | |||
Annat, Vikbolandet, Länsstyrelsen Östergötland | Fosfor i vattendrag | Näringsämnen | En gång | 2010 | 2010 | ||||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Prioriterade ämnen | - | 2019 | - | ||||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Prioriterade ämnen | Diuron | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Prioriterade ämnen | Simazin | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Tre gånger | 0 | - | ||||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Tre gånger | 0 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | - | 2019 | - | ||||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Imidakloprid | - | 2019 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | - | 2019 | - | ||||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Cyanazin | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Dimetoat | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metamitron | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tifensulfuronmetyl | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tribenuronmetyl | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2,4-Diklorfenoxiättiksyra | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Desetylatrazin | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | BAM | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Bitertanol | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Etofumesat | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluroxipyr | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klopyralid | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kvinmerac | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metalaxyl | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Prosulfokarb | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Terbutylazin | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Terbutylazin-desetyl | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Desisopropylatrazin | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metazaklor | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | AMPA | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, miljögifter | Miljögifter i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Boskalid | - | 2020 | - | |||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tre gånger | 0 | - | ||||
VER, Östergötland län, vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Tre gånger | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | VER, Östergötland län, vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Operativ övervakning | VER, Östergötland län, vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor |