Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hakerudsälven (WA91482946)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hakerudsälven (WA91482946)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hakerudsälven (WA91482946)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hakerudsälven (WA91482946)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hakerudsälven (WA91482946)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hakerudsälven (WA91482946)
Stationen skapades:
2011-12-22 13:19
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2017-02-28 15:56
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Vänersborg - 1487
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Dalbergså och Holmsån
- Startår
- 2014
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | R15 | Hakerudsälven, Lövnäs |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | R15 | Hakerudsälven, Lövnäs |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2015 | 2015 | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalbergså och Holmsån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalbergså och Holmsån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |