Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vristulven (WA25924201)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vristulven (WA25924201)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vristulven (WA25924201)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vristulven (WA25924201)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vristulven (WA25924201)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vristulven (WA25924201)
Stationen skapades:
2015-11-30 12:40
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Skövde - 1496
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån
- Startår
- 2012
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | 3000 | Vristulven |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | 3000 | Vristulven |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |