Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån (WA76114169)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån (WA76114169)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån (WA76114169)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån (WA76114169)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån (WA76114169)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån (WA76114169)
Stationen skapades:
2015-03-09 07:19
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mellerud - 1461
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Dalbergså och Holmsån
- Startår
- 2008
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Lillån, Holmen | |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | R16 | Lillån, vid Låsbyn |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | R16 | Lillån, vid Låsbyn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2019 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | |||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | En gång | 2008 | 2008 | ||||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2008 | 2008 | |||
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2008 | 2008 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalbergså och Holmsån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalbergså och Holmsån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |