Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glottrabäcken (WA21487167)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glottrabäcken (WA21487167)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glottrabäcken (WA21487167)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Glottrabäcken (WA21487167)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glottrabäcken (WA21487167)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glottrabäcken (WA21487167)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glottrabäcken (WA21487167)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2018-02-13 16:33
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Hallsberg - 1861
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Finspångsåarna
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Glottrabäcken-Glotterbäck | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Glottrabäcken-Glotterbäck | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Glottrabäcken-Glotterbäck |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Fisk | En gång | 2015 | 2015 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Provfiske, Örebro län | Fisk | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |