Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skagersholmsån (WA34717389)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skagersholmsån (WA34717389)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skagersholmsån (WA34717389)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skagersholmsån (WA34717389)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skagersholmsån (WA34717389)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skagersholmsån (WA34717389)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skagersholmsån (WA34717389)
Stationen skapades:
2011-03-11 09:04
av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Laxå - 1860
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | 1201 | Skagersholmsån |
SRK, Gullspångsälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | 1201 | Skagersholmsån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1977 | 1989 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1977 | 2013 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 6 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2012 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gullspångsälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Gullspångsälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Gullspångsälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |