Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): S Kosterfjorden (WA78752433)
Förlängning av förvaltningscykel 2: S Kosterfjorden (WA78752433)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): S Kosterfjorden (WA78752433)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : S Kosterfjorden (WA78752433)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): S Kosterfjorden (WA78752433)
Förlängning av förvaltningscykel 2: S Kosterfjorden (WA78752433)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): S Kosterfjorden (WA78752433)
Stationen skapades:
2011-02-07 13:47
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Göteborg - 1480
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Västerhavet kustvatten
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Kosterfjorden (16) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Naftalen | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var femte år | 2000 | - | |||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var femte år | 2000 | - | ||||
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Miljögifter biota | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var femte år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar |
Operativ övervakning | SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar |