Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrtunabäcken (WA10176945)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrtunabäcken (WA10176945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrtunabäcken (WA10176945)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrtunabäcken (WA10176945)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrtunabäcken (WA10176945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrtunabäcken (WA10176945)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-04 13:55
av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Gnesta - 0461
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Trosaån - SE63000
- Åtgärdsområde
-
Trosaån
- Startår
- 1986
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | D26 | Storsjöns utlopp, A24 |
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | A24 | Storsjöns utl. |
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | "Norrtunabäcken" |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1986 | - | ||||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | En gång | 2007 | 2007 | ||||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2007 | 2007 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2007 | 2007 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | En gång | 2007 | 2007 | |||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2015 | - | ||||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2015 | - | |||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2015 | - | |||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1986 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxt-kiselalger |