Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Teen (WA44911066)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Teen (WA44911066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Teen (WA44911066)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Teen (WA44911066)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Teen (WA44911066)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Teen (WA44911066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Teen (WA44911066)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2017-11-08 16:39
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Laxå - 1860
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1986
- Slutår
- 2017
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Teen mitt | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i sjöar | Teen mitt | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Teen mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1986 | 2002 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1986 | 2002 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | En gång | 2017 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | En gång | 2017 | 2017 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2009 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |