Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dunkern (WA73728638)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dunkern (WA73728638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dunkern (WA73728638)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Dunkern (WA73728638)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dunkern (WA73728638)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dunkern (WA73728638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dunkern (WA73728638)
Stationen skapades:
2011-06-09 10:00
av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 17:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Flen - 0482
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Nyköpingsån - SE65000
- Åtgärdsområde
-
Nyköpingsån
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län | Makrofyter i Sjöar | Dunkern | |
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Dunkern | |
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Dunkern |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Vart annat år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län | Makrofyter i Sjöar | Makrofyter | En gång | 2009 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | pH | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton | |
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län | Makrofyter | ||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton | |
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |