Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Drevviken (WA27714985)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Drevviken (WA27714985)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Drevviken (WA27714985)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Drevviken (WA27714985)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Drevviken (WA27714985)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Drevviken (WA27714985)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Drevviken (WA27714985)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:19
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Stockholm - 0180
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Tyresån - SE62000
- Åtgärdsområde
-
Tyresån och Kalvfjärden
- Startår
- 1970
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter | Miljögifter i fisk | Drevviken, Stortorp (Norra pkt) | |
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | KMÖ-SJÖ-STO1:1 | Drevviken, Stortorp |
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO1:1 | Drevviken, Stortorp |
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | KMÖ-SJÖ-TYR1 | Drevviken, Stortorp |
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | L-TYR-DRE-2 | Drevviken, Stortorp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var sjätte år | 2013 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 3 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1970 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | annat | 2012 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 2015 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 3 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 3 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 3 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 1970 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Stockholms stad | Fisk | |
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup | |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | |
Operativ övervakning | KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Växtplankton | |
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup |