Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2018-02-13 16:33
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Degerfors - 1862
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 2008
- Slutår
- 2018
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Nyängsbäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Nyängsbäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Nyängsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Fisk | En gång | 2015 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2008 | 2011 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2008 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2008 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | annat | 2009 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | annat | 2009 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | annat | 2009 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2009 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | annat | 2009 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | annat | 2009 | 2018 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Provfiske, Örebro län | Fisk | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Fosfat | |
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Fosfat |