Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tysslingen (WA77094288)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tysslingen (WA77094288)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tysslingen (WA77094288)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tysslingen (WA77094288)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tysslingen (WA77094288)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tysslingen (WA77094288)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tysslingen (WA77094288)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:07
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Örebro - 1880
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Tysslingen södr | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Tysslingen södr |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var sjätte år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2009 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2009 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2009 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |