Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bobäcken/Lankbäcken (WA15551933)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2015-11-09 17:13
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Degerfors - 1862
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bobäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Bobäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Bobäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2007 | 2007 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2008 | 2011 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2008 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2008 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |