Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Hagelviken (WA61805719)
Stationen skapades:
2015-02-18 11:19
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad:
2022-04-20 09:25
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Kristinehamn - 1781
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Hagelviken | |
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Hagelviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var tredje år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns vikar | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Vänerns vikar | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Växtplankton |