Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Trekanten (WA69010885)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Trekanten (WA69010885)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Trekanten (WA69010885)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Trekanten (WA69010885)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Trekanten (WA69010885)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Trekanten (WA69010885)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Trekanten (WA69010885)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-30 15:08
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Stockholm - 0180
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Riddarfjärden-Närområde
- Startår
- 1970
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | KMÖ-SJÖ-STO12 | Trekanten |
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO12 | Trekanten |
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO12 | Trekanten |
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO12 | Trekanten |
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | L-BRÄ-TRE-4 | Trekanten, punkt D |
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Trekanten, punkt D |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 6 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1970 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | annat | 2012 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fytoplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | Fisk | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | 1 gång per år | 2009 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 2013 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2013 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 2013 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | annat | 2002 | 2006 | ||||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger vart femte år | 2002 | 2006 | |||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2002 | 2002 | |||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2002 | 2002 | |||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger vart femte år | 2002 | 2006 | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1970 | - | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1970 | - | |||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1970 | 2010 | ||||
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 4 gånger per år | 1970 | 2010 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton | |||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna | ||
Fisk | |||
Makrofyter | |||
Operativ övervakning | RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup |