Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Hammarösjön (WA63296442)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Hammarösjön (WA63296442)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Hammarösjön (WA63296442)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Hammarösjön (WA63296442)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Hammarösjön (WA63296442)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Hammarösjön (WA63296442)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Hammarösjön (WA63296442)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:10
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Hammarö - 1761
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Hammarösjön | |
SRK Vänerns vikar | Makrofyter | Hammarösjön | |
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Hammarösjön | |
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Sä32 | Hammarösjön |
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Sä32 | Hammarösjön |
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Sä32 | Hammarösjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | 1 gång per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Makrofyter | Makrofyter | Var femte år | 2014 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1989 | 2013 | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1996 | 2002 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 4 gånger per år | 1989 | 2014 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK Vänerns vikar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vänern | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
SRK Vänerns vikar | Makrofyter | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vänern | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton | |||
SRK Vänerns vikar | Makrofyter |