Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån (WA84956402)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:40
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Sverkestaån
- Startår
- 1976
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 5173 | Sverkestaån, Rynninge |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Sverkestaån, Rynninge | |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | 6920 | Sverkestaån, Rynninge |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1976 | 2015 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1976 | 2015 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1976 | 1996 | |||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | En gång | 1979 | 1979 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 1979 | 1979 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2010 | 2010 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Arbogaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Arbogaån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |