Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken (WA38021403)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:41
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Nora - 1884
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Dyltaån
- Startår
- 1976
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Vikerns utflöde | |
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | 6320 | Vikerns utflöde |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | 6320 | Vikerns utflöde |
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | 6320 | Vikerns utflöde |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Vart annat år | 2017 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Vart annat år | 2017 | - | |||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Vart annat år | 2017 | - | |||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Vart annat år | 2017 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1976 | 2015 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1976 | 2015 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1976 | 1996 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1976 | 1996 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | annat | 2000 | 2014 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 2000 | 2002 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2000 | 2014 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2000 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2000 | 2002 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | annat | 2000 | 2002 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1987 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Arbogaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Arbogaån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |