Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lejondalssjön (WA67271791)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lejondalssjön (WA67271791)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lejondalssjön (WA67271791)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lejondalssjön (WA67271791)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lejondalssjön (WA67271791)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lejondalssjön (WA67271791)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lejondalssjön (WA67271791)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:18
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Upplands-Bro - 0139
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Skarven-Närområde
- Startår
- 1972
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | KMÖ-SJÖ-BRO1 | Lejondalssjön |
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | KMÖ-SJÖ-BRO1 | Lejondalssjön |
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fisk i sjöar | KMÖ-SJÖ-BRO1 | Lejondalssjön |
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-BRO1 | Lejondalssjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1972 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1972 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2009 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2009 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2009 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fisk i sjöar | Fisk | annat | 2010 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | annat | 2010 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var tolfte år | 2008 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1972 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1972 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1972 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1972 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1972 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1972 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 4 gånger per år | 1972 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1972 | - | ||||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1972 | - | |||
KÖ, Upplands-Bros sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1972 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Upplands-Bros sjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | KÖ, Upplands-Bros sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Makrofyter | |||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton |