Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glafsfjorden (WA45357334)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Glafsfjorden (SE658476-132962)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glafsfjorden (WA45357334)
Stationen skapades:
2011-02-21 12:30
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad:
2019-01-28 14:06
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Arvika - 1784
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Byälven
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Gf4-2 | Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NO fiskodling |
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Gf4-2 | Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NO fiskodling |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | annat | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | annat | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | annat | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | annat | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2010 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | annat | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Växtplankton |