Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Björkasjön (WA11657549)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Björkasjön (WA11657549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Björkasjön (WA11657549)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Björkasjön (WA11657549)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Björkasjön (WA11657549)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Björkasjön (WA11657549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Björkasjön (WA11657549)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:04
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Björkasjön6058 mitt | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Björkasjön6058 mitt | |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | 6058 | Björkasjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | En gång | 2011 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2011 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2011 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | annat | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |