Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Lindessjön (WA38192030)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Lindessjön (WA38192030)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Lindessjön (WA38192030)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Stora Lindessjön (WA38192030)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Lindessjön (WA38192030)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Lindessjön (WA38192030)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Lindessjön (WA38192030)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:11
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:38
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | St Lindessjön östr | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | St Lindessjön östr | |
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i sjöar | 6045 | Stora Lindessjön |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | 6045 | Stora Lindessjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | En gång | 2008 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2008 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | En gång | 2008 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2008 | 2008 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2008 | 2008 | |||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Vart annat år | 1987 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Vart annat år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | annat | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1974 | 1975 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Arbogaån | Bottenfauna | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |