Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Penningbyån (WA55074976)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Penningbyån (WA55074976)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Penningbyån (WA55074976)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Penningbyån (WA55074976)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Penningbyån (WA55074976)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Penningbyån (WA55074976)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Penningbyån (WA55074976)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Norrtälje - 0188
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE59060
- Åtgärdsområde
-
Penningbyån och Edsviken
- Startår
- 1988
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | NOR-VDRG1 | Penningbyån |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag | AB20 | PENNINGBYÅN, Penningby |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | AB20 | PENNINGBYÅN, Penningby |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 2008 | 2010 | ||||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2008 | 2010 | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2008 | 2010 | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2008 | 2010 | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2008 | - | ||||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2008 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2008 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2010 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2010 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1988 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Fem Norrtäljeåar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. | Påväxt-kiselalger | |
KÖ, Fem Norrtäljeåar | Näringsämnen | Totalfosfor | |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat |