Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kölaälven nedströms Rinnan (WA48466176)
Stationen skapades:
2012-09-20 12:36
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:50
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Eda - 1730
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Byälven
- Startår
- 2012
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Kö8 | Kölaälven, nedströms Koppom |
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Kö8 | Kölaälven, nedströms Koppom |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger |