Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:11
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:39
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 2010
- Slutår
- 2018
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Arbogaån Löa | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Arbogaån Löa | |
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | 6031 | Storån nedströms Norrsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | annat | 2010 | 2014 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 2010 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 2010 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 2010 | 2014 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Två gånger | 2018 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2010 | 2014 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2010 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2010 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2010 | 2014 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2010 | 2014 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Två gånger | 2018 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Två gånger | 2018 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Två gånger | 2018 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | Två gånger | 2018 | 2018 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2018 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2018 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2018 | 2018 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |