Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Björka älv nedströms Björken (WA91766503)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-01-24 09:39
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Sunne - 1766
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Norsälven
- Startår
- 1984
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Björka Älv, Björkefors | |
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Bj | Björka älv, Björkefors |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | 2013 | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1984 | 2013 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | ||||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Alaklor | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Antracen | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Atrazin | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Diuron | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Naftalen | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Simazin | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Trifluralin | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 3 gånger per år | 2010 | 2011 | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norsälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Norsälven | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |