Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Edeboviken (WA79325467)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Edeboviken (WA79325467)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Edeboviken (WA79325467)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:41
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Norrtälje - 0188
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Skeboån och Edeboviken
- Startår
- 2011
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | RK-KUST-H | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken H |
RK, Hallsta pappersbruk | Fastsittande vegetation | RK-KUST-H | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken H |
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | RK-KUST-H | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken H |
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala | Edeboviken H |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Växtplankton | 3 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Fastsittande vegetation | Makroalger och gömfröiga växter | Var tredje år | 2013 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala | Prioriterade ämnen | En gång | 2011 | 2012 | ||||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2012 | 2012 | |||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2011 | 2011 | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Hallsta pappersbruk | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Makroalger och gömfröiga växter | |||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Operativ övervakning | RK, Hallsta pappersbruk | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar |
Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | ||
Växtplankton |