Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tansbäcken (SE674600-153877)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tansbäcken (SE674600-153877)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tansbäcken (WA25360830)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tansbäcken (SE674600-153877)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tansbäcken (SE674600-153877)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tansbäcken (SE674600-153877)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tansbäcken (WA25360830)
Stationen skapades:
2015-02-23 09:45
av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad:
2019-11-01 10:43
av
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Ockelbo - 2101
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Gavleån - SE52000
- Åtgärdsområde
-
Gavleån
- Startår
- 2014
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | X33_09 | Tansbäcken |
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Elfiske | X33_09 | Tansbäcken |
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | X33_09 | Tansbäcken |
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | X33_09 | Tansbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Elfiske | Fisk | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var sjätte år | 2014 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet |