Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vallviksfjärden sek namn (WA93561480)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Söderhamn - 2182
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Södra Hälsinglands kustvatten
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Bottenfauna i kustvatten | ||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Makroalger i kustvatten | ||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Bottenfauna i kustvatten | Bottenfauna | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Bottenfauna i kustvatten | Bottenfauna | BQI | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Makroalger i kustvatten | Makroalger och gömfröiga växter | Vart annat år | 2012 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | annat | 2001 | 2001 | ||||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Järn | annat | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Mangan | annat | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | TOC | annat | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2001 | 2001 | ||||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2001 | 2001 | ||||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2001 | 2001 | |||
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var tionde år | 2001 | 2001 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Södra Hälsinglands kustvatten | Bottenfauna | |
Makroalger och gömfröiga växter |