Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornån (WA12852194)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornån (WA12852194)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornån (WA12852194)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hornån (WA12852194)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornån (WA12852194)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornån (WA12852194)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornån (WA12852194)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:53
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Hudiksvall - 2184
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE44045
- Åtgärdsområde
-
Mellersta Hälsinglands kustvatten
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Ho60 | Hornån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2000 | 2011 | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |