Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skelleftebukten (WA57296754)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skelleftebukten (WA57296754)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skelleftebukten (WA57296754)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skelleftebukten (SE643820-212260)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skelleftebukten (WA57296754)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skelleftebukten (WA57296754)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skelleftebukten (WA57296754)
Stationen skapades:
2011-02-08 15:53
av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:40
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Västerbotten - 24
- Kommun
- Skellefteå - 2482
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområden
-
Skellefteälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Dioxinprojekt 1, Västerbotten | Dioxiner i sediment | Yttre Bureå | |
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | 22L-024 | |
SCR, TBT i marina sediment, SGU | TBT i sediment | 22L-024 | Yttre Burefjärden |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Näringsämnen | Var tionde år | 2003 | - | ||||
SCR, TBT i marina sediment, SGU | TBT i sediment | Näringsämnen | En gång | 2003 | 2003 | ||||
SCR, TBT i marina sediment, SGU | TBT i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2003 | 2003 | ||||
SCR, TBT i marina sediment, SGU | TBT i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2003 | 2003 | |||
Dioxinprojekt 1, Västerbotten | Dioxiner i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2003 | 2003 | ||||
Dioxinprojekt 1, Västerbotten | Dioxiner i sediment | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | En gång | 2003 | 2003 | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2003 | - | ||||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var tionde år | 2013 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
Dioxinprojekt 1, Västerbotten | Dioxiner i sediment | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2003 | 2003 | ||||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2003 | - | ||||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2003 | - | |||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2003 | - | |||
SCR, TBT i marina sediment, SGU | TBT i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | En gång | 2003 | 2003 | ||||
RK, Rönnskärsverken | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 2003 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Rönnskärsverken | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | RK, Rönnskärsverken | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |