Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörfjärden (WA74527256)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörfjärden (WA74527256)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörfjärden (WA74527256)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bergnäsfjärden (SE729996-179691)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörfjärden (WA74527256)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörfjärden (WA74527256)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörfjärden (WA74527256)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Luleå - 2580
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE8009
- Åtgärdsområden
-
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
- Startår
- 2004
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Sörfjärden | Sörfjärden, vid Likskärsbanken på insidan om sättarna |
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Sörfjärden Likskärsbanken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | pH | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 8 gånger per år | 2019 | 2020 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 8 gånger per år | 2019 | 2020 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Näringsämnen | Fosfat |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |