- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Göta kanal | WA28730486 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Göta älv - Vänern till Stallbacka | WA87968084 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Halleberg | WA96491867 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Halleberg-Hunneberg | WA69381647 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Hjälmarsnäs | WA84153545 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Holmestad | WA51339783 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Holmsån - mynningen i Vänern till Gärdsrudsbäckens inflöde | WA53044972 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Hultsjön med bäck | WA44518626 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Hunneberg | WA89246825 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Hålstabäcken | WA42627049 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Kalebäcken | WA56082370 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Karls grav | WA43552176 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Kasenbergsån | WA91033702 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Kinnekulle Kalksten | WA49218551 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Lerskiffer | WA88812149 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Sandsten | WA26149509 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Knarrbyån mellan Ånimmen och Vänern | WA37922557 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461, Åmål - 1492 |
Kristinehamn-Bergsjön | WA22240288 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Kroppkärrssjön | WA90842412 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Karlstad - 1780 |
Kusabäcken | WA37456047 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Skövde - 1496 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.