- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Källby | WA43426155 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Lidköping - 1494 |
Söneån | WA16716800 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Rådaåsen | WA57610923 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Holmestad | WA51339783 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Bäck från Gösslunda | WA85612910 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Lugnås-Brännebrona Södra | WA64031895 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Mitt | WA27481422 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Kinnekulle Sandsten | WA26149509 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Sprängningen | WA44184600 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Göta kanal | WA28730486 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Kinnekulle Kalksten | WA49218551 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Lugnås-Brännebrona Norra | WA53888845 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Årnäsån | WA73979347 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
Kinnekulle Lerskiffer | WA88812149 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kalebäcken | WA56082370 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Sjöråsån - mynningen i Vänern till Fullösa | WA57888098 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Lugnås | WA83849450 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde | WA34802992 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mellerud - 1461 |
Ullervad-Timmersdala | SE650155-138573 | Grundvatten | Vattenförekomst under förändring | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Lungås | WA17516428 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.