- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Halleberg-Hunneberg | WA69381647 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Vänern - Dättern | WA25994650 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken | WA94081822 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Gullspång - 1447, Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Kolstrandsviken | WA53851513 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Gullspång - 1447, Kristinehamn - 1781 |
Kvarntorpsbäcken | WA16613689 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Gullspång - 1447, Mariestad - 1493 |
Holmestad | WA51339783 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Kalksten | WA49218551 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Lerskiffer | WA88812149 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Sandsten | WA26149509 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Sjöråsån - mynningen i Vänern till Fullösa | WA57888098 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Sprängningen | WA44184600 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Vänern - Sjöråsviken | WA67904789 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Årnäs-Österäng | WA44790897 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Källby | WA43426155 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Lidköping - 1494 |
Lugnås-Brännebrona Södra | WA64031895 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
Årnäsån | WA73979347 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
SE648222-136247 | WA14392090 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Skara - 1495 |
Sättersviken med utlopp | WA74374113 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761 |
Vänern - Hammarösjön | WA63296442 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761, Karlstad - 1780 |
Vänern - Kattfjorden | WA29853066 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Hammarö - 1761, Karlstad - 1780 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.