Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Önnerupsbäcken (WA34557068)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027):Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Önnerupsbäcken (WA34557068)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Önnerupsbäcken (WA34557068)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Lomma - 1262
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Höje å - SE91000
- Åtgärdsområde
-
Höjeå
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Höje å | Bottenfauna i vattendrag | 23a | Önnerupsbäcken |
SRK, Höje å | Vattenkemi | 23a | Önnerupsbäcken |
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | 23a | Önnerupsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Höje å | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1988 | - | ||||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2003 | 2003 | ||||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2003 | 2003 | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2003 | 2003 | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | En gång | 2003 | 2003 | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | En gång | 2003 | 2003 | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | En gång | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Fler än 20 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1982 | - |
Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Höje å | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Höje å | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |